Retour Accueil Liste par patronymes
Patronymes
Amin Amax Lieux
?--- 0 0 06 Nice
1839 1839 13 Salon-de-Provence
1982 1982 77 Meaux
1782 1816 78 Saint-Martin-la-Garenne
1981 1981 92 Saint-Cloud
ABRAHAM 1795 1795 95 Vétheuil
AILHAUD 1788 1817 13 Salon-de-Provence
ALEXANDRE 712 1816 78 Saint-Martin-la-Garenne
ALLAMAND 0 0 13 Auron
1669 1669 13 Salon-de-Provence
ALLEGRE 1694 1694 13 Salon-de-Provence
ALMACRO
CALDERON 1999 1999 All Lahr-im-Schwarzwald
1968 1968 Cub Habanna
AMLING 1986 1986 All Essen
1955 1957 All Lahr-im-Schwarzwald
1930 1930 Pru Krossenfelde
AMORY 1787 1787 27 Mouflaines
AMOULRIC 1802 1831 13 Salon-de-Provence
AMOUROUX 1742 1742 13 Alleins
1742 1772 13 Salon-de-Provence
ANDRE 1842 1884 13 La Roque-d'Anthéron
0 0 13 Salon-de-Provence
ANGE 1924 1924 75 Paris 10ème
1953 1953 75 Paris
6ème
ANNECCHINI 1989 1999 67 Bindernheim
1966 1967 67 Friesenheim
1965 1975 All Lahr-im-Schwarzwald
1929 1929 Ita Ceprano
ANTIN 1794 1814 78 Saint-Martin-la-Garenne
APOIL 1818 1818 78 Saint-Martin-la-Garenne
APPY 1592 1859 84 Lacoste
1675 1675 84 Lourmarin
ARBULU 1912 1954 Pér Chiclayo
1941 1966 Pér Lima
ARDIZZONE 1980 1982 13 Miramas
1985 1985 13 Salon-de-Provence
ARNAUBEC 1883 1883 13 Salon-de-Provence
ARNOULT 1649 1683 78 Saint-Martin-la-Garenne
AUBERT 1809 1809 13 Salon-de-Provence
AUBIN 1879 1951 78 Limay
1981 1981 78 Mantes-la-Jolie
1768 1798 95 Eaubonne
AUSSY 1771 1771 78 Limay
0 0 95 Aincourt
AUTHEMAN 1984 1987 13 Aix-en-Provence
1980 1980 13 Miramas
1952 1982 13 Pélissanne
1931 1959 13 Salon-de-Provence
1977 1980 75 Paris
AUTIN 1771 1771 95 Montjavoult
1793 1801 95 Villers-en-Arthies
AVICE 1751 1751 95 Villers-en-Arthies
AYE 1596 1596 13 Salon-de-Provence
AZARITTI 1989 1989 Pér Lima
BACHLE 1838 1937 All Lahr-im-Schwarzwald
BADAOUI 1980 1982 13 Marseille
1980 1980 Ven Caracas
BAILLOT 1921 1921 78 Mantes-la-Jolie
BAILLY 1680 1791 95 Villers-en-Arthies
BARAT 1920 1920 78 Saint-Martin-la-Garenne
BARBÉ 1640 1805 78 Saint-Martin-la-Garenne
BARBERY 1923 1923 78 Mantes-la-Jolie
BARLET 1634 1673 13 Salon-de-Provence
BARON 1931 1931 84 Avignon
1951 1951 84 Sorgues
BARTHEYE 1886 1886 13 Salon-de-Provence
1863 1863 84 Cavaillon
1884 1884 84 Cheval-Blanc
BATARD 1843 1843 Vau Colombier
1878 1878 Vau Lignerolle
BATET 1635 1716 13 Salon-de-Provence
BATTAGLIONE 1942 1968 83 Hyères
BAUDESCOT 1685 1685 95 Villers-en-Arthies
BAYLAC 1791 1882 32 Sauveterre
1910 1969 84 Lacoste
BECERRA 1973 1973 Chi Santiago-du-Chili
1975 1975 Pér Lima
BÉDOUIN 1779 1779 13 Salon-de-Provence
BÉGUIN 1746 1822 78 Saint-Martin-la-Garenne
BEHNKE 1982 1982 All Landscheid
BELLAN 1809 1809 76 Rouen
1609 1818 78 Saint-Martin-la-Garenne
1778 1778 95 Vétheuil
BELLÉE 1793 1807 78 Saint-Martin-la-Garenne
BELLETESTE 1750 1750 78 Saint-Martin-la-Garenne
BENARD 1858 1858 95 Villers-en-Arthies
BENE 1773 1773 78 Fontenay-Saint-Père
BENET 1816 1863 13 Salon-de-Provence
BENOÎT 1753 1808 78 Saint-Martin-la-Garenne
BÉRAUD 1974 1974 13 Gardanne
1933 2001 13 Puyloubier
1971 1971 84 Lacoste
BERCHET 1801 1801 78 Saint-Martin-la-Garenne
BERGERON 1924 1924 78 Mantes-la-Jolie
BÉRIDON 1650 1728 84 Lacoste
1679 1748 84 Mérindol
BERMUDEZ 1967 1971 Pér Lima
BERNARD 1988 1988 06 Cannes
1937 1960 13 Aix-en-Provence
0 0 13 La
Roque-d'Anthéron
1930 1930 13 Marseille
1779 1779 13 Salon-de-Provence
1900 1900 30 Tarascon
1912 1912 84 Avignon
1923 1923 84 Avignon ou Gadagne
1912 1912 84 Cavaillon
0 0 84 Gadagne
0 0 84 Gordes
1987 1987 84 Isle-sur-la-Sorgue
1605 1605 84 Lacoste
1681 1681 84 Mérindol
0 0 84 Pertuis
BERNHARDT 1947 1947 31 Revel
1969 1969 84 Lacoste
BERNIER 1781 1810 78 Saint-Martin-la-Garenne
BERTAGNON 1572 1592 84 Lacoste
0 0 84 Roussillon
BERTET 1857 1857 13 Salon-de-Provence
1838 1838 84 Cavaillon
BERTHEAUME 1722 1798 95 Villers-en-Arthies
BESANÇON 1832 1832 Bâl Ballaigues
BEYLOT 1961 1961 63 Clermont-Ferrand
BEZERT 1839 1839 84 Goult-Saint-Véran
1866 1895 84 Lacoste
0 0 84 Murs
BIARD 1735 1735 95 Villers-en-Arthies
BILLEBAULT 1619 1619 78 Saint-Martin-la-Garenne
BILLEBAUT 1653 1706 78 Saint-Martin-la-Garenne
BINAY 1760 1760 78 Saint-Martin-la-Garenne
1654 1797 95 Villers-en-Arthies
BINDANO 0 0 06 Nice
BLAIN 1752 1752 95 Villers-en-Arthies
BLANC 1573 1884 13 Salon-de-Provence
1820 1820 84 Apt
1840 1840 84 Lacoste
1855 1855 84 Mazan
BLANCO MORANTE 1884 1884 Pér Lambayaque
BLOT 1726 1810 78 Saint-Martin-la-Garenne
1804 1804 Bergues 59
BOISSÈGE 1583 1583 13 Salon-de-Provence
BOISTE 1997 1997 36 Tournon-Saint-Martin
1886 1892 78 Limay
0 0 78 Mantes-Gassicourt
1863 1985 78 Mantes-la-Jolie
1944 1944 All Leverkusen
BONAFOUX 1660 1660 13 Salon-de-Provence
BONNEFOY 1877 1877 84 Lacoste
1854 1862 84 Rustrel
BONVALET 1792 1802 78 Saint-Martin-la-Garenne
BORCARD 1940 1940 74 Saint-Gingolph
BOSSE 1724 1724 13 Salon-de-Provence
BOSSU 1741 1757 95 Villers-en-Arthies
BOUCHARD 1694 1694 78 Saint-Martin-la-Garenne
1781 1781 84 La Motte-d'Aigues
BOUDEVILLE 1684 1792 78 Saint-Martin-la-Garenne
1733 1733 95 Villers-en-Arthies
BOUDOIRE 1827 1827 84 Lacoste
BOUISSIN 1748 1781 13 Salon-de-Provence
BOULAIS 1616 1812 78 Saint-Martin-la-Garenne
BOULARD 1777 1815 78 Saint-Martin-la-Garenne
1679 1741 95 Villers-en-Arthies
BOULEMONT 1701 1701 95 Villers-en-Arthies
BOULLÉ 1835 1835 50 Saint-Jean-du-Corail
1861 1861 95 Villers-en-Arthies
BOURCIER 1771 1771 78 Fontenay-Saint-Père
BOURDET 1934 1934 78 Mantes-Gassicourt
1877 1899 78 Mantes-la-Jolie
BOUREL 0 0 84 Ménerbes
BOURGEOIS 1778 1778 78 Fontenay-Saint-Père
1813 1813 Bâl Ballaigues
BOURGUE 1916 1932 13 Saint-Cannat
1870 1891 84 Le Beaucet
BOURLIER 1957 1957 75 Paris 10ème
1947 1947 76 Bolbec
1921 1921 78 Follainville
1836 1952 78 Limay
1931 1931 78 Mantes-Gassicourt
1896 2003 78 Mantes-la-Jolie
1899 1922 78 Mantes-la-Ville
1819 1819 78 Saint-Martin-la-Garenne
1983 1983 78 Septeuil
1934 1934 92 Antony
1946 1978 All Pfullendorf
1981 1981 All Singen
BOUSCARLE 1742 1786 84 Lacoste
BOUTIGNON 1782 1782 95 Villers-en-Arthies
BOUVIER 1971 1971 78 Verneil-sur-Seine
BOY 1868 1868 13 Salon-de-Provence
BOYER 1921 1921 13 Marseille
BRAULT 1786 1888 78 Saint-Martin-la-Garenne
BRÉMOND 1614 1614 13 Pélissanne
1812 1911 13 Salon-de-Provence
BRESSET 1910 1910 75 Paris 12ème
BRETON 1794 1794 78 Guernes
1602 1883 78 Saint-Martin-la-Garenne
BROUQUIER 1997 1997 83 Sanary
BROUX 1679 1801 78 Saint-Martin-la-Garenne
BRUGNIÈRE 1863 1863 12 Vibal
BRUNET 0 0 13 Aix-en-Provence
1558 1558 13 Salon-de-Provence
BRUNO MURGUIA 1968 1968 Pér Lima
BUFFE 1763 1763 13 Mouries
1655 1815 84 Lacoste
BUSAM 1879 1879 Eta New York
1846 1846 Bâl Musbach
CABALLERO 1985 1985 Grè Athènes
1962 1996 Pér Lima
1988 1992 Ven Maracay
CABASSUD 1923 1923 13 Entressen
1905 1905 13 Salon-de-Provence
CABREJOS 0 0 Pér Ferrenafe
CADOT 1645 1645 78 Saint-Martin-la-Garenne
CALLY 1776 1805 78 Saint-Martin-la-Garenne
CAMBE 1961 1961 13 Salon-de-Provence
1883 1902 84 Cadenet
1840 1840 84 Gordes
1862 1919 84 Lacoste
1807 1807 84 Roussillon
CAMUS 1735 1807 78 Saint-Martin-la-Garenne
CANINET 1698 1698 78 Saint-Martin-la-Garenne
CANONICA 1956 1956 95 Sarcelles
1875 1896 Ita Fontaneto-d'Agogna
CANOVILLE 1705 1758 78 Saint-Martin-la-Garenne
CAPELLE 1972 1972 81 Gaillac
1896 1925 81 Sénouillac
CAPRY 1800 1844 95 Maudétour
1712 1894 95 Villers-en-Arthies
CARNY 1738 1787 95 Villers-en-Arthies
CARY 1991 1991 59 Lille
1930 1953 59 Wavrin
CASTRO 1975 1975 Pér Lima
CATANI 1957 1957 13 Marseille
CAUCHOIS 1665 1665 78 Saint-Martin-la-Garenne
CAUCHON 1665 1665 78 Saint-Martin-la-Garenne
CAUCHUIS 1702 1702 95 Villers-en-Arthies
CÉBE 1802 1841 84 Jonquerettes
CERCILLY 1624 1824 78 Saint-Martin-la-Garenne
CERRI 1925 1925 08 Villers Semeuse
1999 1999 59 Lille
1921 1970 59 Sainghin-en-Weppes
1953 1980 59 Wavrin
1918 1918 78 Les Mureaux
1953 1953 95 Menucourt
1978 1978 95 Pontoise
1872 1903 Ita Curregio
1896 1896 Ita Fontaneto-d'Agogna
CHABAUD 1804 1806 84 Bonnieux